Aggiornamento MINIBOND luglio 2023

Nelle tabelle successive si riportano le caratteristiche principali, aggiornati a Luglio 2023, sui Minibond emessi dal 2015.

Fonte Borsa Italiana ExtraMot Pro3.

Emittente Ammontare previsto
(€ mln)
Cedola (%) Data d’emissione Data della
scadenza
Scadenza (anni) Rimborso Capitale Rating
I.CO.P. S.p.A. 7,0 6,00 31 gennaio 2017 31 gennaio 2024 7,0 Amortizing Cerved B1.1
Hightel Towers S.p.A. 0,5 4,30 31 gennaio 2017 31 luglio 2017 0,5 Bullet
Fonderia Casati S.p.A. 4,2 5,15 31 gennaio 2017 31 dicembre 2023 6,9 Amortizing Cerved B2.1
Scatolificio Salernitano S.r.l. 0,4 2,25 17 febbraio 2017 15 febbraio 2018 1,0 Bullet
C.R. S.p.A. 0,3 4,50 20 febbraio 2017 31 ottobre 2017 0,7 Bullet
Autotorino S.p.A. 6,0 5,20 24 febbraio 2017 28 febbraio 2022 5,0 Amortizing Cerved (privato)
Agrumaria Reggina S.r.l. 0,5 4,50 09 marzo 2017 01 dicembre 2017 0,7 Bullet
Corvallis Holding S.p.A. 10,0 5,00 10 marzo 2017 10 marzo 2023 6,0 Amortizing Cerved A3.1
Velier S.p.A. 6,0 5,88 24 marzo 2017 31 marzo 2023 6,0 Amortizing Cerved (privato)
Ireos S.p.A. 0,5 4,20 28 marzo 2017 30 novembre 2017 0,7 Bullet
OSAI A.S. S.p.A. 1,0 3,75 13 aprile 2017 15 dicembre 2017 0,7 Bullet Cerved (ritirato)
Werther International S.p.A. 8,0 5,38 24 aprile 2017 24 aprile 2023 6,0 Amortizing Cerved (privato)
I.CO.P. S.p.A. 5,0 5,60 28 aprile 2017 31 ottobre 2023 6,5 Amortizing Cerved B1.1
Innovaway S.p.A. 0,4 4,50 11 maggio 2017 20 dicembre 2017 0,6 Bullet
I.CO.P. S.p.A. 10,8 4,86 31 gennaio 2017 31 gennaio 2024 1,0 Amortizing Cerved B1.1
Agrumaria Reggina S.r.l. 13,9 4,96 09 marzo 2017 01 dicembre 2017 0,7 Bullet
Ireos S.p.A. 15,5 5,01 28 marzo 2017 30 novembre 2017 0,7 Bullet
OSAI A.S. S.p.A. 16,5 5,05 13 aprile 2017 15 dicembre 2017 0,7 Bullet Cerved (ritirato)
Werther International S.p.A. 17,1 5,06 24 aprile 2017 24 aprile 2023 7,0 Amortizing Cerved (privato)
I.CO.P. S.p.A. 17,6 5,08 28 aprile 2017 31 ottobre 2023 7,5 Amortizing Cerved B1.1
Innovaway S.p.A. 18,1 5,10 11 maggio 2017 20 dicembre 2017 0,6 Bullet
Hightel Towers S.p.A. 19,1 5,13 31 gennaio 2017 31 luglio 2017 -4,9 Bullet
Impresa Percassi S.p.A. 4,2 6,25 31 agosto 2017 31 agosto 2022 5,0 Amortizing Cerved B1.2
Cristiano di Thiene S.p.A.
S.p.A.ce S.p.A.
0,6
0,5
3,95
4,35
05/09/17
27/09/17
05/09/18
27/09/18
1,0
1,0
Bullet
Bullet
Edilizia Acrobatica S.p.A. 3,0 4,40 29 settembre 2017 29 settembre 2023 6,0 Amortizing
Edilizia Acrobatica S.p.A. 2,0 5,00 29 settembre 2017 29 settembre 2023 6,0 Amortizing
MPG Manifattura Plastica S.p.A.
MPG Manifattura Plastica S.p.A.
1,8
0,6
4,00
3,60
29/09/17
29/09/17
30/09/24
30/09/24
7,0
7,0
Amortizing
Amortizing
Antonio Zamperla S.p.A. 0,6 3,40 06 ottobre 2017 06 ottobre 2018 1,0 Bullet
MPG Manifattura Plastica S.p.A.
Datacol S.r.l.
1,0
0,4
3,60
3,60
12/10/17
26/10/17
30/09/24
26/10/18
7,0
1,0
Amortizing
Bullet
O.P. Faro 0,4 6,00 30 ottobre 2017 27 aprile 2018 0,5 Bullet
Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A 50,0 1,00 06 novembre 2017 06 novembre 2024 7,0 Bullet S&P A / Moody’s A2 / Fitch A-
Renco Group S.p.A. 35,0 4,75 07 novembre 2017 23 novembre 2023 6,0 Amortizing Cerved A3.1
C.R. S.p.A. 0,1 4,30 28 novembre 2017 28 maggio 2018 0,5 Bullet
Comerio Ercole S.p.A. 5,0 2,56 30 novembre 2017 30 novembre 2024 7,0 Amortizing
GPI S.p.A 20,0 3,00 30 novembre 2017 31 dicembre 2022 5,1 Amortizing Cerved A3.1
Centrale del Latte d’Italia S.p.A. 15,0 EUR 6M + 3,25 01 dicembre 2017 01 dicembre 2024 7,0 Amortizing Cerved (privato)
Cantiere del Pardo S.p.A. 0,2 3,90 05 dicembre 2017 05 settembre 2018 0,8 Bullet
Emittettente Ammontare previsto € mln Cedola % Data Emissione Data di Scadenza Scadenza (anni) Rimborso Capitale Rating
Ireos S.p.A. 0,4 3,80 07 dicembre 2017 09 luglio 2018 0,6 Bullet
Intersys S.r.l.. 0,1 4,30 12 dicembre 2017 12 giugno 2018 0,5 Bullet
Exprivia S.p.A. 17,0 5,80 14 dicembre 2017 14 dicembre 2023 6,0 Amortizing Cerved (privato)
Plissé S.p.A. 0,5 2,60 15 dicembre 2017 30 settembre 2018 0,8 Bullet Cerved B1.2
Boni S.p.A. 1,7 4,75 15 dicembre 2017 15 dicembre 2022 5,0 Amortizing Cerved (privato)
Antonio Zamperla S.p.A. 1,0 3,20 15 dicembre 2017 15 dicembre 2022 5,0 Bullet
De Matteis Agroalimentare S.p.A. 5,0 5,20 18 dicembre 2017 15 dicembre 2023 6,0 Amortizing Cerved (privato)
De Matteis Agroalimentare S.p.A. 1,0 4,10 18 dicembre 2017 15 dicembre 2022 5,0 Amortizing Cerved (privato)
Florian S.p.A. 10,0 3,80 21 dicembre 2017 31 dicembre 2023 6,0 Amortizing Cerved A3.1
Brandini S.p.A. 0,3 4,10 22 dicembre 2017 22 giugno 2018 0,5 Bullet
OSAI A.S. S.p.A. 0,3 3,60 22 dicembre 2017 22 dicembre 2018 1,0 Bullet Cerved (ritirato)
4 Madonne Caseificio dell’Emilia 0,2 4,50 22 dicembre 2017 22 dicembre 2018 1,0 Bullet
Roma Gas&Power
Roma Gas&Power
2,3
2,7
5,50
5,01
28/12/17
29/12/17
28/12/23
28/12/23
6,0
6,0
Amortizing
Amortizing
Cerved B1.1
Cerved B1.1
Innovaway S.p.A. 0,3 4,50 29 dicembre 2017 29 giugno 2018 0,5 Bullet
Conte Tasca d’Almerita S.a.r.l. 0,5 3,55 05 gennaio 2018 05 ottobre 2018 0,7 Bullet Cerved (privato)
IPI S.p.A. 2,2 5,00 10 gennaio 2018 10 gennaio 2023 5,0 Amortizing Cerved (privato)
Nuceria Adesivi Srl
Nuceria Adesivi Srl
1,0
6,0
5,50
5,50
10/01/18
10/01/18
31/03/25
31/03/24
7,2
6,2
Amortizing
Amortizing
Cerved B1.2
Cerved B1.2
HJA Italia 0,1 4,50 19 gennaio 2018 19 luglio 2018 0,5 Bullet
PRISMI SpA 1,2 5,00 08 febbraio 2018 08 aprile 2023 5,2 Amortizing
Fonderie Mario Mazzucconi SpA 15,0 6,50 08 febbraio 2018 31 dicembre 2023 5,9 Amortizing Cerved B2.1
CAAR S.p.A.
CAAR S.p.A.
1,7
0,3
5,25
4,75
23/02/18
23/02/18
23/02/24
23/02/24
6,0
6,0
Amortizing
Amortizing
Acerbis Italia S.p.A. 3,0 3,75 28 febbraio 2018 28 febbraio 2023 5,0 Amortizing
Werther International S.p.A. 1,0 5,38 01 marzo 2018 01 settembre 2023 5,5 Amortizing Cerved (privato)
Andriani S.p.A 6,0 5,25 15 marzo 2018 30 dicembre 2022 4,8 Amortizing Cerved B1.1
Bioera SpA 2,0 9,50 23 marzo 2018 21 marzo 2021 3,0 Bullet
Roma Gas & Power SpA 1,0 5,50 29 marzo 2018 28 dicembre 2023 5,8 Amortizing Cerved B1.1
Zappalà S.p.A. 0,5 3,75 20 aprile 2018 30 novembre 2018 0,6 Bullet
Manuli Rubber Industries SpA 35,0 3,23 24 aprile 2018 24 ottobre 2024 6,5 Bullet
Baia Silvella SpA 10,0 5,00 24 aprile 2018 31 ottobre 2023 5,5 Amortizing Cerved (privato)
FECS Partecipazioni 8,0 4,25 03 maggio 2018 31 dicembre 2024 6,7 Amortizing Cerved (privato)
PRISMI SpA 3,1 5,00 23 maggio 2018 23 luglio 2022 4,2 Amortizing
Car Clinic S.r.l. 2,0 3,25 31 maggio 2018 31 maggio 2023 5,0 Amortizing
Cristiano di Thiene S.p.A. 0,6 3,70 06 giugno 2018 06 giugno 2019 1,0 Bullet
My Choice S.r.l. 0,4 3,00 08 giugno 2018 29 novembre 2018 0,5 Bullet
Alma Media S.p.A. 1,9 5,50 12 giugno 2018 12 dicembre 2019 1,5 Bullet
Solis S.r.l. 5,4 EUR6M + 6,75 13 giugno 2018 30 giugno 1936 18,1 Amortizing
Orva Srl 5,0 5,30 27 giugno 2018 30 novembre 2023 5,4 Amortizing Cerved (privato)
Orva Srl 1,0 6,50 27 giugno 2018 30 novembre 2023 5,4 Amortizing Cerved (privato)
Emittettente Ammontare previsto € mln Cedola % Data Emissione Data di Scadenza Scadenza (anni) Rimborso Capitale Rating
Clevertech SpA 5,0 5,60 09 gennaio 2019 31 dicembre 2023 5,0 Amortizing Cerved (privato)
Werther International S.p.A. 0,1 4,20 11 gennaio 2019 31 ottobre 2019 0,8 Bullet Cerved (privato)
PRISMI SpA 1,5 5,00 16 gennaio 2019 16 febbraio 2023 4,1 Amortizing
Microcast S.p.A. 3,0 5,40 18 gennaio 2019 31 dicembre 2023 5,0 Amortizing Cerved (ritirato)
P&A Public Lighting S.p.A. 17,3 25% EUR6m + 5,325 31 gennaio 2019 31 dicembre 1938 19,9 Amortizing
Brandini S.p.A. 0,3 4,00 12 febbraio 2019 08 agosto 2019 0,5 Bullet
Berti Group S.p.A. 0,3 4,20 15 febbraio 2019 09 dicembre 2019 0,8 Bullet
PRISMI SpA 1,5 5,00 16 gennaio 2019 15 febbraio 2019 0,1 Amortizing
PRISMI SpA 1,2 5,00 15 febbraio 2019 15 maggio 2023 4,2 Amortizing
IMI Fabi S.p.A. 20,0 5,00 11 marzo 2019 31 dicembre 2024 5,8 Amortizing Cerved (privato)
IMI Fabi S.p.A. 10,0 5,00 12 marzo 2019 31 dicembre 2024 5,8 Amortizing Cerved (privato)
TSW Industries S.r.l. 1,4 6,00 22 marzo 2019 22 marzo 2024 5,0 Amortizing Cerved C2.1
TSW Industries S.r.l. 2,0 6,00 29 marzo 2019 29 marzo 2024 5,0 Amortizing Cerved C2.1
Bac Due S.r.l. 1,1 6,00 02 aprile 2019 31 dicembre 2024 5,0 Bullet
LB Officine Meccaniche S.p.A. 5,5 5,00 02 aprile 2019 31 dicembre 2024 5,6 Amortizing
Spindox S.p.A. 1,0 4,50 11 aprile 2019 11 aprile 2025 6,0 Amortizing
Spindox S.p.A. 2,0 5,20 11 aprile 2019 31 dicembre 2024 5,7 Amortizing
UBroker S.r.l. 1,0 2,80 18 aprile 2019 18 aprile 2020 1,0 Amortizing Cerved B2.1
Mario Costa S.p.A. 0,1 4,70 18 aprile 2019 18 novembre 2019 0,6 Amortizing
Pharmakrymi S.p.A. 2,0 5,50 18 aprile 2019 18 aprile 2024 5,0 Bullet
Sole Sole S.r.l. 3,5 6,00 10 maggio 2019 30 giugno 1942 23,2 Amortizing
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto S.p.A. 6,0 EUR6m + 3,25 06 giugno 2019 06 giugno 2026 7,0 Amortizing Cerved (privato)
CAAB Energia S.p.A. 8,4 25% EUR6m + 4.695 29 maggio 2019 30 giugno 1933 14,1 Amortizing
Gruppo PSC S.p.A. 5,0 5,50 17 giugno 2019 31 marzo 2025 6,0 Amortizing Cerved (privato)
Benacchio S.r.l. 4,0 3,00 18 giugno 2019 18 giugno 2026 7,0 Amortizing
Gruppo PSC S.p.A. 25,0 5,50 19 giugno 2019 31 marzo 2025 5,8 Amortizing Cerved (privato)
Cogne Acciai Speciali S.p.A. 15,0 3,50 24 giugno 2019 24 giugno 2026 7,0 Amortizing Cerved (privato)
Clabo S.p.A. 8,0 5,25 28 giugno 2019 01 luglio 2025 6,0 Amortizing Cerved (privato)
Cartiera di Ferrara S.p.A. 6,0 6,00 05 luglio 2019 05 luglio 2025 6,0 Amortizing Cerved B1.2
Cobral S.r.l. 0,1 4,00 05 luglio 2019 30 marzo 2020 0,7 Bullet
Duetti Packaging S.r.l. 0,5 4,20 05 luglio 2019 05 luglio 2020 1,0 Bullet
CTI Foodtech S.r.l. 1,0 3,90 23 luglio 2019 23 gennaio 2021 1,5 Amortizing
Corvallis Holding S.p.A. 15,0 4,75 23 luglio 2019 31 dicembre 2024 5,4 Amortizing Cerved A3.1
Clabo S.p.A. 0,3 4,00 31 luglio 2019 31 luglio 2020 1,0 Bullet Cerved (privato)
Fileni Alimentari SpA 20,0 3,50 08 agosto 2019 08 agosto 2026 7,0 Amortizing
Autotorino S.p.A. 10,0 3,00 12 settembre 2019 12 settembre 2026 7,0 Amortizing Cerved (privato)
Presezzi Extrusion Group 7,0 5,80 15 settembre 2019 15 marzo 2027 7,5 Amortizing Cerved B1.2
Brandini S.p.A. 1,5 3,95 26 settembre 2019 26 marzo 2021 1,5 Amortizing
Car Clinic S.r.l. 1,0 3,25 20 settembre 2019 31 maggio 2023 3,7 Amortizing
Iniziative Biometano Srl 3,0 6,00 03 ottobre 2019 03 ottobre 2025 6,0 n.a.
Blastness Srl 3,0 6,00 10 ottobre 2019 30 maggio 2026 6,6 Amortizing Cerved (privato)
Graded 1,5 2,70 25 ottobre 2019 25 ottobre 2024 5,0 Amortizing Cerved B1.2
Emittettente Ammontare previsto € mln Cedola % Data Emissione Data di Scadenza Scadenza (anni) Rimborso Capitale Rating
Industrial Cars 4,0 2,20 11 novembre 2019 31 dicembre 2021 2,1 Bullet
Davis & Morgan S.p.A. 5,0 7,00 11 novembre 2019 11 novembre 2024 5,0 Amortizing
Plissè S.p.A. 0,7 4,50 11 novembre 2019 15 luglio 2020 0,7 Bullet Cerved B1.2
Alibert 1967 S.p.A. 3,0 5,00 19 novembre 2019 30 luglio 2025 5,7 Amortizing
Portale Sardegna S.p.A. 1,0 5,00 06 dicembre 2019 20 novembre 2024 5,0 Bullet
Ricci S.p.A. 3,0 5,00 05 dicembre 2019 05 dicembre 2022 3,0 Amortizing Cerved B2.1
Officine CST S.p.A. 4,0 2,35 05 dicembre 2019 09 dicembre 2021 2,0 Bullet
Metalco S.p.A. 3,0 3,25 04 dicembre 2019 04 dicembre 2025 6,0 Amortizing
Asja ambiente italia S.p.A. 1,0 5,20 12 dicembre 2019 12 dicembre 2024 5,0 Amortizing Cerved (Privato)
Asja ambiente italia S.p.A. 20,0 5,75 12 dicembre 2019 12 dicembre 2027 8,0 Amortizing Cerved (Privato)
ISAIA & ISAIA S.p.A. 7,5 4,50 18 dicembre 2019 01 gennaio 2027 7,0 Amortizing
ISAIA & ISAIA S.p.A. 7,5 5,20 18 dicembre 2019 01 luglio 2027 7,5 Amortizing
Spinosa S.p.A. 2,7 n.a 18 dicembre 2019 31 marzo 2025 5,3 Amortizing
Gruppo Horsa S.p.A. 3,0 3,60 18 dicembre 2019 18 dicembre 2026 7,0 Amortizing
Spinosa S.p.A. 2,8 6,00 18 dicembre 2019 31 marzo 2025 5,3 Amortizing
Mondodelvino S.p.A. 15,0 5,00 19 dicembre 2019 31 dicembre 2026 7,0 Amortizing Cerved (Privato)
Global display solutions (GDS) S.p.A. 10,0 4,55 20 dicembre 2019 31 dicembre 2024 5,0 Amortizing Cerved A3.1
BM Tecnologie industriali S.r.l. 0,2 4,40 23 dicembre 2019 23 dicembre 2020 1,0 Bullet
DeMatteis Agroalimentare S.p.A. 6,0 5,50 23 dicembre 2019 23 dicembre 2026 7,0 Amortizing Cerved (Privato)
Clabo S.p.A. 2,5 3,00 15 gennaio 2020 21 dicembre 2021 1,9 Amortizing Cerved (privato)
Europa Factor S.p.A. 2,5 4,90 27 gennaio 2020 01 dicembre 2024 4,8 Amortizing
Europa Factor S.p.A. 2,5 5,60 27 gennaio 2020 01 dicembre 2026 6,8 Amortizing
Antonio Carraro S.p.A. 12,0 3,50 10 febbraio 2020 10 febbraio 2024 4,0 Amortizing
Codess Sociale coop. 10,0 3,85 20 febbraio 2020 20 febbraio 2027 7,0 Amortizing
SV Noleggio S.p.A. 5,0 5,25 25 febbraio 2020 10 febbraio 2026 6,0 Amortizing Cerved (privato)
Ambienthesis S.p.A. 8,0 3,30 31 marzo 2020 31 marzo 2027 7,0 Amortizing Cerved B1.2
4 Madonne Caseificio dell’Emilia Soc. Coop. Ag 0,2 3,50 14 aprile 2020 14 aprile 2021 1,0 Bullet
Brazzale S.p.A. 8,0 5,60 05 maggio 2020 31 marzo 2027 6,9 Amortizing
Tomasi Auto Srl 0,1 4,50 15 maggio 2020 15 maggio 2021 1,0 Bullet
Asja ambiente italia S.p.A. 1,0 5,75 21 maggio 2020 29 giugno 2027 7,1 Amortizing Cerved (privato)
CIB Unigas S.p.A. 6,5 3,50 26 maggio 2020 26 maggio 2027 7,0 Amortizing
Archimede Investments S.r.l. 10,0 3,56 03 giugno 2020 31 dicembre 1932 12,6 Amortizing
Plissè S.p.A. 0,8 4,00 12 giugno 2020 12 giugno 2021 1,0 Amortizing
CMC Srl 7,0 6,00 29 maggio 2020 31 marzo 2025 4,8 Amortizing Cerved B1.2
Davis & Morgan S.p.A. 20,0 10,00 24 giugno 2020 24 giugno 2027 7,0 Amortizing
Ati Srl 1,0 5,00 30 giugno 2020 31 dicembre 2024 4,5 Amortizing
Mondial Due 2,0 5,75 01 luglio 2020 31 dicembre 2024 4,5 Amortizing
Nice Footwear S.p.A. 3,0 4,38 02 luglio 2020 02 luglio 2026 6,0 Amortizing
ICOP TF 10,0 4,95 30 luglio 2020 30 giugno 2026 6,0 Amortizing Cerved B1.1
Davia S.p.A. 0,5 3,80 31 luglio 2020 31 maggio 2021 0,8 Bullet
FuturaSun S.r.l 1,5 4,00 31 luglio 2020 31 luglio 2025 5,0 Amortizing
Alessi Domenico S.p.A . 0,5 4,20 07 settembre 2020 08 maggio 2021 0,7 Bullet
Hal Service Spa 1,0 4,25 15 ottobre 2020 15 ottobre 2024 4,0 Amortizing
Innovative-RFK S.p.A. 5,0 6,00 30 ottobre 2020 30 ottobre 2025 5,0 Amortizing
Emittettente Ammontare previsto € mln Cedola % Data Emissione Data di Scadenza Scadenza (anni) Rimborso Capitale Rating
Domori Spa 5,0 3,75 14 dicembre 2020 14 dicembre 2026 6,0 Bullet
S.I.T. S.p.A. 1,5 5,50 18 dicembre 2020 18 dicembre 2025 5,0 Amortizing Cerved B2.1
Lucaprint S.p.A. 1,0 3,85 22 dicembre 2020 30 novembre 2021 0,9 Bullet
MPG Manifattura Plastica S.p.A. 1,8 4,00 18 febbraio 2021 18 febbraio 2028 7,0 n.a.
MPG Manifattura Plastica S.p.A. 1,5 3,25 03 marzo 2021 03 marzo 2028 7,0 n.a.
Alessi Domenico S.p.A . 0,3 3,80 05 marzo 2021 05 marzo 2022 1,0 Bullet
Masi Agricola S.p.A. 12,0 2,10 05 aprile 2021 05 aprile 2028 7,0 Amortizing
Ecoservim S.r.l. 4,5 5,25 21 aprile 2021 31 dicembre 2026 5,7 Amortizing
Impresa Percassi S.p.A. 7,5 2,75 08 giugno 2021 31 marzo 2027 5,8 Amortizing Cerved B2.1
3A Sport S.p.A. 1,2 4,25 29 giugno 2021 29 dicembre 2022 1,5 Bullet
TrenDevice S.p.A. 3,5 5,00 30 luglio 2021 30 luglio 2027 6 Amortizing
Sideralba S.p.A. 12,0 12,00 06 agosto 2021 30 giugno 2027 5,9 Amortizing Cerved (privato)
Ricci S.p.A. 2,0 5,00 06 agosto 2021 06 agosto 2027 6 Amortizing Cerved B2.1
Sace BT S.p.A. 14,5 3,25 14 ottobre 2021 14 ottobre 1931 10 Amortizing
Ciemme Alimentari S.r.l. 4,5 4,75 29 novembre 2021 12 novembre 2028 7,0 Amortizing
Star7 S.p.A. 5,0 4,75 29 novembre 2021 25 ottobre 2028 6,9 Amortizing
Sabaf S.p.A. 30,0 1,85 15 dicembre 2021 15 dicembre 1931 10,0 n.a.
Aifar S.p.A. 0,3 4,20 17 dicembre 2021 30 novembre 2022 1,0 n.a.
Commerciale Tubi Acciaio S.p.A. 0,5 4,00 21 dicembre 2021 30 settembre 2022 0,8 Bullet
Innovatec S.p.A. 10,0 6,00 23 dicembre 2021 30 giugno 2026 4,5 Amortizing
Crescitalia Holding S.r.l. 5,0 5,00 23 dicembre 2021 21 dicembre 2026 5,0 n.a.
Roboqbo S.r.l. 1,0 4,00 29 dicembre 2021 29 giugno 2023 1,5 n.a.
Madre Holding S.p.A. 3,0 4,50 29 dicembre 2021 29 dicembre 2027 6,0 n.a.
Europa Factor S.p.A. 5,0 4,50 28 gennaio 2022 31 dicembre 2027 5,9 Amortizing
Lucente Mario S.p.A. 0,8 6,50 31 gennaio 2022 30 aprile 2023 1,3 n.a.
Boman S.r.l. 0,3 4,20 15 febbraio 2022 30 marzo 2022 0,1 Bullet
Direzione Lavoro Group S.p.A. 0,5 4,00 02 marzo 2022 01 settembre 2023 1,5 n.a.
Coperativa sociale società dolce 4,4 4,50 08 marzo 2022 30 settembre 2027 5,6 Amortizing
Yesmoke S.r.l. 0,8 4,25 10 marzo 2022 31 dicembre 2028 6,8 Amortizing
Brunnen Industrie S.r.l. 0,5 3,50 12 marzo 2022 31 dicembre 2027 5,8 n.a.
Zintek S.r.l. 1,0 4,20 28 marzo 2022 31 dicembre 2027 5,8 n.a.
Energetica S.p.A. 5,0 4,70 01 aprile 2022 31 dicembre 2027 5,8 Amortizing Cerved (privato)
Boman S.r.l. 0,4 4,20 14 aprile 2022 14 aprile 2023 1,0 Bullet
Clabo S.p.A. 3,2 EUR3m + 6,5% 14 aprile 2022 31 marzo 1930 8,0 Amortizing Cerved (privato)
Planetel S.p.A. 3,5 EUR3m + 2,15% 27 aprile 2022 27 aprile 2027 5,0 Amortizing
Sacal S.p.A. 1,0 4,20 29 aprile 2022 31 marzo 2028 5,9 n.a.
Brunnen Industrie S.r.l. 0,4 3,50 06 maggio 2022 12 aprile 2028 5,9 n.a.
Davia S.p.A. 1,0 4,50 12 maggio 2022 31 dicembre 2027 5,6 n.a.
CIMS S.c.r.l. 0,5 4,00 18 maggio 2022 31 marzo 2023 0,9 n.a.
Clessidra Factoring S.p.A. 30,0 EUR6m + 3,0% 19 maggio 2022 19 maggio 2025 3,0 Bullet Modefinance B1
Biovalley Investment Partner S.p.A. 1,7 5,50 31 maggio 2022 31 dicembre 2027 5,6 Amortizing
SP S.p.A. 5,0 EUR 6m + 8,0% 07 giugno 2022 30 giugno 2028 6,1 Bullet
Amica & C. S.r.l. 0,6 4,00 09 giugno 2022 23 maggio 2023 1,0 n.a.
Keelt Group S.p.A. 0,4 6,00 10 giugno 2022 10 giugno 2027 5,0 Amortizing
Energy Production Industry Company S.r.l. 6,3 4,50 15 giugno 2022 31 dicembre 2026 4,5 Amortizing
Prime Power S.r.l. 1,0 4,50 15 giugno 2022 27 maggio 2023 1,0 n.a.
Telecontrol Vigilanza S.r.l. 5,0 4,76 16 giugno 2022 30 giugno 2026 4,0 n.a.
Davis & Morgan S.p.A. 2,0 7,00 21 giugno 2022 21 giugno 2027 5,0 Bullet
Visottica Industrie S.p.A. 5,0 2,20 21 giugno 2022 21 giugno 2029 7,0 n.a.
Attilio Carmagnani AC S.p.A. 1,0 4,00 28 giugno 2022 09 giugno 2023 0,9 Bullet
EagleProjects S.p.A 7,0 EUR3m + 3,5% 29 giugno 2022 31 marzo 2028 5,8 Amortizing Cerved (privato)
MeglioQuesto S.p.A. 12,5 4,75 29 giugno 2022 29 giugno 2026 4,0 Amortizing
PMP Industries S.p.A. 25,0 EUR6m + 2,50% 06 luglio 2022 06 luglio 2029 7,0 Amortizing
Plissè S.p.A. 0,8 4,50 08 luglio 2022 08 luglio 2023 1,0 n.a.
L’Isolante K-Flex S.p.A. 50,0 5,35 08 luglio 2022 08 gennaio 1932 9,5 Bullet
Neulabs S.r.l. 20,0 5,00 10 luglio 2022 10 luglio 2026 4,0 Bullet
Impresa Bacchi S.r.l. 1,0 4,00 27 luglio 2022 27 luglio 2027 5,0 n.a.
Belletti&Baroni Costruzioni S.r.l. 2,0 5,00 05 agosto 2022 05 febbraio 2024 1,5 n.a.
Centro di riabilitazione Lars S.r.l. 0,5 5,00 11 agosto 2022 12 maggio 2029 6,8 Amortizing
FAB S.r.l. 10,0 5,00 11 agosto 2022 12 maggio 2029 6,8 Amortizing
Cofle S.p.A. 5,0 5,06 02 dicembre 2022 02 dicembre 2028 6,0 Amortizing
Innovatec S.p.A. 8,0 5,21 02 dicembre 2022 02 dicembre 2028 6,0 Amortizing
Kolinpharma S.p.A. 4,0 5,26 02 dicembre 2022 02 dicembre 2028 6,0 Amortizing
Fenix Entertainment S.p.A. 3,0 5,76 02 dicembre 2022 02 dicembre 2028 6,0 Amortizing
Gamevision S.r.l. 0,5 var., floor 4,5% 31 gennaio 2023 31 gennaio 2028 5,0 n.a.
U.E. S.p.A. 1,4 8,00 17 febbraio 2023 30 giugno 1931 8,4 Amortizing
Bertolotti S.p.A. 3,0 10,85 27 marzo 2023 27 marzo 2024 1,0 n.a.

Unisciti alla nostra community

Entra nel nostro gruppo privato Facebook e nel gruppo Telegram ufficiale di Investo24, dove troverai le operazioni mensili di investimento effettuate, risultati a queste operazioni, video esplicativi per descrivere le percentuali di guadagno e tutte le risposte alle domande degli utenti.

Puoi in qualsiasi momento confrontarti con gli altri utenti e con noi per conoscere il percorso di investimento migliore per le tue esigenze. Scopri la nostra community accedendo gratuitamente al gruppo Facebook di Investo24 oppure iscriviti gratuitamente al gruppo Telegram ufficiale di Investo 24

Ti è piaciuto questo contenuto?

Condividilo sui social per insegnare la stessa cosa che hai appreso tu anche ad un tuo amico. La libertà finanziaria inizia a piccoli passi e piano piano diventa una filosofia di vita.

Facebook
Twitter
LinkedIn